UR FOG Fast 02 2C
9800403
Fast Line
Det är det perfekta dimningssystemet för att skydda medelstora områden som stora butiker, hem och i allmänhet alla professionella applikationer där högsta säkerhetsteknik behövs. Den är utrustad med två cylindrar för en mycket bekväm, pålitlig och redundant fotografering, skjuter upp till 400 m3 tät dimma på 25 sekunder. Det är väldigt snabbt och konkurrenskraftigt.
GENERAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
WEIGHT OF THE FOG MACHINE | About 15 kg |
WEIGHT WITH PACKAGING | About 18 kg |
UNITS ON ONE PALLET 100X120 | 27 |
DIMENSION OF THE MACHINE | 30,5×23,0xh39,0 |
DIMENSION OF THE PACKAGING | 37,0×25,0xh47,0 |
COLORS | White |
WORKING TIME WITHOUT MAINS POWER | About 2 hours |
HEAT UP TIME FROM COLD | about 90 minutes |
VERTICAL OR CORNER MOUNTING | yes |
HORIZONTAL MOUNTING | yes |
SERIAL/USB PORT FOR MONITORING | yes |
NOZZLE TAMPER | yes |
SERIAL BUS FOR STANDARD PROTOCOL | yes |
ALARM KIT | optional |
FOG GENERATOR | |
NEW HEATING SYSTEM PLUS | yes |
MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M VISIBILITY | up to 600 m3 |
MAX FOG SINGLE SHOT RECOMMENDED DENSITY | up to 400 m3 |
MAX SECONDS OF FOG EMISSION | 25 sec |
MAX FOG EMITTED WITH FULL FOG TANK | 1500 m3 |
NUMBER OF CYLINDERS | 2 |
FOG TANK CAPACITY | 2 x 500 ml |
SHOOTING SPECIFICATION | programmable in seconds |
CYLINDER MODEL | VERTICAL / HORIZONTAL |
CYLINDER INCLUDED | 2 |
DOUBLE FOG TANK ADVANTAGE | YES |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
POWER SUPPLY | 230 OR 110V |
AVERAGE POWER CONSUMPTION | 42W |
BACK UP BATTERY | YES |
OPTIONAL DEMO/ANTIROBBERY KIT | YES |
WIRED INPUTS ARMING AND SHOOTING | YES |
WIRED OUTPUTS | YES |
STANDARD COMMUNICATION PROTOCOL | YES |
STANDARDS | |
COMPLIES WITH EUROPEAN CE | YES |
FOG FLUID IS CERTIFIED | YES |
MEETS EUROPEAN STANDARD | YES |
Category | UR Fog |
---|---|
Sub-category | Machine |
Brand | UR Fog |