UR FOG PUMP 4000 PRO PLUS
9800533
Pump Line
Det är ett kraftfullt och snabbt dimningssystem, perfekt för att skydda stora områden som stora butiker, lager, stormarknader eller till och med för att skydda mål i öppet utrymme. Den är utrustad med en dimväska för en mycket bekväm, pålitlig och redundant fotografering, skjuter upp till 4000 m3 tät dimma på 3 minuter. Den är förutbestämd till en enkel vägginstallation (fäste ingår) och har ett sidofack för att utrusta brädor eller tillbehör om det behövs.
GENERAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
WEIGHT OF THE FOG MACHINE | ABOUT 59 KG |
WEIGHT WITH PACKAGING | ABOUT 63 KG |
UNITS ON ONE PALLET 100X120 | 4 |
DIMENSION OF THE MACHINE | 30,5×44,0xh43,5 |
DIMENSION OF THE PACKAGING | 49,0×61,0xh62,5 |
COLORS | White |
WORKING TIME WITHOUT MAINS POWER | ABOUT 5 HOURS |
HEAT UP TIME FROM COLD | ABOUT 8 HOURS |
VERTICAL MOUNTING | yes, BRACKET INCLUDED |
HORIZONTAL MOUNTING | No |
SERIAL USB PORT FOR MONITORING | yes |
NOZZLE TAMPER | yes |
SERIAL BUS FOR STANDARD PROTOCOL | yes |
ALARM KIT | Optional |
FOG GENERATOR | |
NEW HEATING SYSTEM PLUS | Yes |
MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M VISIBILITY | Up to 6000 m3 |
MAX FOG SINGLE SHOT RECOMMENDED DENSITY | Up to 4000 m3 |
MAX SECONDS OF FOG EMISSION | 180 sec. |
MAX FOG EMITTED WITH FULL FOG TANK | 6000 m3 |
NUMBER OF BAGS | 1 |
FOG TANK CAPACITY | 1 x 4000 ml |
BAG INCLUDED | 1 |
SHOOTING SPECIFICATION | Programmable in seconds |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
POWER SUPPLY | 230 V or 110 V |
AVERAGE POWER CONSUMPTION | 80 W |
BACK UP BATTERY | yes |
PIR SENSOR VALIDATION INPUT | yes |
SHOT CONFIRMATION OUTPUT | yes |
POWER SUPPLY | yes |
2AH BATTERY | yes |
STANDARDS | |
COMPLIES WITH EUROPEAN CE | yes |
FOG FLUID IS CERTIFIED | yes |
MEETS EUROPEAN STANDARD | yes |
Category | UR Fog |
---|---|
Sub-category | Machine |
Brand | UR Fog |