UR FOG PUMP 500 PRO PLUS
9800531
Pump Line
Det är ett kraftfullt och snabbt dimmande system, perfekt för att skydda små och medelstora områden som butiker, hem, bank-bankomater och i allmänhet alla professionella applikationer där det krävs en högsta säkerhetsteknik. Den är utrustad med en dimväska för en mycket bekväm, pålitlig och redundant fotografering, skjuter upp till 500 m3 tät dimma på 30 sekunder. Den är förutbestämd till en enkel vägginstallation och har ett nedre fack för att utrusta brädor eller tillbehör om det behövs.
GENERAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
WEIGHT OF THE FOG MACHINE | ABOUT 16 KG |
WEIGHT WITH PACKAGING | ABOUT 17 KG |
UNITS ON ONE PALLET 100X120 | 24 |
DIMENSION OF THE MACHINE | 21,5×27,0xH43,5 |
DIMENSION OF THE PACKAGING | 26,0×38,0xH53,0 |
COLORS | White |
WORKING TIME WITHOUT MAINS POWER | ABOUT 2 HOURS |
HEAT UP TIME FROM COLD | ABOUT 70 MINUTES |
VERTICAL MOUNTING | yes |
HORIZONTAL MOUNTING | yes |
SERIAL USB PORT FOR MONITORING | yes |
NOZZLE TAMPER | yes |
SERIAL BUS FOR STANDARD PROTOCOL | yes |
ALARM KIT | optional |
FOG GENERATOR | |
NEW HEATING SYSTEM PLUS | yes |
MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M VISIBILITY | Up to 750 m3 |
MAX FOG SINGLE SHOT RECOMMENDED DENSITY | Up to 500 m3 |
MAX SECONDS OF FOG EMISSION | 30 sec |
MAX FOG EMITTED WITH FULL FOG TANK | 1500 m3 |
NUMBER OF BAG | 1 |
FOG TANK CAPACITY | 1 x 1000 ml |
SHOOTING SPECIFICATION | Programmable in seconds |
BAG INCLUDED | 1 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
POWER SUPPLY | 230 V or 110 V |
AVERAGE POWER CONSUMPTION | 42 W |
BACK UP BATTERY | yes |
PIR SENSOR VALIDATION INPUT | yes |
SHOT CONFIRMATION OUTPUT | yes |
POWER SUPPLY | yes |
2AH BATTERY | yes |
STANDARDS | |
COMPLIES WITH EUROPEAN CE | yes |
FOG FLUID IS CERTIFIED | yes |
MEETS EUROPEAN STANDARD | yes |
Category | UR Fog |
---|---|
Sub-category | Machine |
Brand | UR Fog |